Description
Baked Eggs, Kale, Jennie-O Turkey Bacon, Sweet Potato Noodles
BURNER:
Calories: | 290 |
Protein: | 19g |
Carbs: | 15g |
Fat: | 16g |
SPORT:
Calories: | 380 |
Protein: | 26g |
Carbs: | 22g |
Fat: | 21g |
Attention! Now taking orders for Sunday, March 7th.
Baked Eggs, Kale, Jennie-O Turkey Bacon, Sweet Potato Noodles
Calories: | 290 |
Protein: | 19g |
Carbs: | 15g |
Fat: | 16g |
Calories: | 380 |
Protein: | 26g |
Carbs: | 22g |
Fat: | 21g |
Baked Eggs, Kale, Jennie-O Turkey Bacon, Sweet Potato Noodles
Calories: | 290 |
Protein: | 19g |
Carbs: | 15g |
Fat: | 16g |
Calories: | 380 |
Protein: | 26g |
Carbs: | 22g |
Fat: | 21g |
Meal Size | Burner, Sport |
---|
Attention! Now taking orders for Sunday, March 7th.